Дополнительное оборудование
Для некоторых функциональных возможностей расширенных систем управления очередью, требуется дополнительное оборудование.
Ниже указаны требования дополнительных функциональных возможностей, которые необходимо учитывать перед их использованием.
|
Функциональная возможность |
Дополнительное оборудование |
Описание |
| Использование в качестве главного информационного табло плазменной панели | Удлинитель видеосигнала VGA | Видео-удлинитель позволяет увеличить расстояние между компьютерной системой и монитором до 130 м (430 футов). Достигается это при помощи двух модулей, из которых состоит удлинитель, локального, передающего , и удаленного, принимающего, соединяемых стандартным кабелем UTP-5 на основе экранированной витой пары |
| Разветвитель видеосигнала VGA | Разветвитель/усилитель видео-сигнала (Video Splitter) используется для вывода видео-изображения с одного источника видео-сигнала (компьютера) на несколько мониторов | |
| Сервер вывода на плазменную панель (системный блок) | Компьютер с производительностью процессора не ниже P IV, Celeron 2GHz, DDR512Mb, HDD40Gb, оборудованный видеокартой с одним выходом VGA и одним выходом DVI, CD-ROM, сетевая карта | |
| Использование в качестве табло рабочих мест ЖК-мониторов | Компьютер оператора с видеокартой | Компьютер с производительностью процессора 1GHz, DDR128Mb, HDD10Gb, видеокарта с одним выходом VGA и одним выходом DVI |
| Постановка посетителей в очередь без использования терминала | Сервер СУО | Компьютер с производительностью процессора не ниже P IV, Celeron 2GHz, DDR512Mb, HDD40Gb, оборудованный видеокартой с одним выходом VGA и одним выходом DVI, CD-ROM, сетевая карта, ЖК-монитор, клавиатура, мышь |
| Термопринтер | Термопринтер с USB-интерфейсом либо подключаемый через COM-порт (скорость передачи данных не менее 115200 Кб/сек, ширина бумаги 80 мм) | |
| Преобразователь интерфейса RS 232/485 (если в качестве информационных используются светодиодные табло) | Устройство осуществляет автоматическое двухстороннее преобразование RS232 в RS485. Использование данного конвертера, повышая производительность и иные параметры, не требует внесения каких-либо серьезных изменений в существующие системы | |
| Идентификация клиента в системе по определенным данным | Сканер штрих-кодов | Устройство для считывания информации с талона в виде штрих-кода. Сканеры штрих-кода (штрих-сканеры) широко используются в системах электронного документооборота (хранение и обработка данных) |
| Карт-ридер для смарт-карт | Устройство с интерфейсом RS232 или USB для чтения смарт-карт. Используется для задач контроля безопасности, программ лояльности, электронного обмена данными, киосков, инфраструктур с открытым ключом и электронной коммерции |

